選手名鑑
➡ WBAのスーパー王座・レギュラー王座・暫定・休養の違い / ➡ 階級と体重の一覧(ボクシング・UFC・RIZIN・ONE)
当サイトで紹介している選手の一覧です。名前(あいうえお順)と団体の2通りで探せます。選手名を押すと、その選手のページに移動します。
掲載164名/最終更新:2026年9月4日
数字はすべて公開情報を確認したうえで掲載し、確認できないものは載せていません。
👑 いま世界のベルトを持っているのは誰か(WBA・WBC・IBF・WBO 全17階級の王者一覧)はこちら
🥋 いまMMAでベルトを持っているのは誰か(UFC・RIZIN・ONE・PFLの現王者一覧)はこちら
あいうえお順で探す
あ行
- アーロン・マッケンナ|ボクシング
- アヴァズベク・ホルミルザエフ|ONE
- 青木 真也(あおき しんや)|ONE・RIZIN
- アオリ・チロン(傲日其楞)|UFC
- アギット・カバエル|ボクシング
- 秋元 皓貴(あきもと ひろき)|ONE
- 朝倉 海(あさくら かい)|UFC
- 朝倉 未来(あさくら みくる)|RIZIN
- アブドラ・メイソン|ボクシング
- アブラハム・ペレス|ボクシング
- アラン・ピカソ|ボクシング
- アルツール・ベテルビエフ|ボクシング
- アルベルト・ラミレス|ボクシング
- アレクサンダー・ヴォルカノフスキー|UFC
- アンジェロ・レオ|ボクシング
- アンソニー・オラスクアガ|ボクシング
- アンソニー・カカーチェ|ボクシング
- アンソニー・ジョシュア|ボクシング
- アンドリュー・モロニー|ボクシング
- 安保 瑠輝也(あんぽ るきや)|ONE
- イサック・クルス|ボクシング
- 石井 武志(いしい たけし)|ボクシング
- イスラム・マハチェフ|UFC
- 井上 拓真(いのうえ たくま)|ボクシング
- 井上 尚弥(いのうえ なおや)|ボクシング
- 岩田 翔吉(いわた しょうきち)|ボクシング
- ヴァディム・ネムコフ|PFL
- ヴァレンティナ・シェフチェンコ|UFC
- ウィリアム・セペダ|ボクシング
- ウィルフレド・メンデス|ボクシング
- ヴガール・ケラモフ|RIZIN
- 宇佐美 秀メイソン(うさみ しゅうメイソン)|RIZIN
- ウスマン・ヌルマゴメドフ|PFL
- AJ・マッキー(エージェー・マッキー)|PFL・RIZIN
- エドゥアルド・ヌニェス|ボクシング
- エマヌエル・ナバレッテ|ボクシング
- エリスランディ・ララ|ボクシング
- エルヌール・サメドフ|ボクシング
- エルベク・アリショフ|ONE
- 尾川 堅一(おがわ けんいち)|ボクシング
- オシャキー・フォスター|ボクシング
- オスカー・コラーゾ|ボクシング
- オスレイス・イグレシアス|ボクシング
か行
- カーロス・ウルバーグ|UFC
- カネロ・アルバレス|ボクシング
- 亀田 和毅(かめだ ともき)|ボクシング
- カラム・スミス|ボクシング
- ガラル・ヤファイ|ボクシング
- カルシャガ・ダウトベック|RIZIN
- カルロス・アダメス|ボクシング
- カルロス・カニサレス|ボクシング
- 吉良 大弥(きら だいや)|ボクシング
- 久保 優太(くぼ ゆうた)|RIZIN
- クリス・サイボーグ|PFL
- クリスチャン・ムビリ|ボクシング
- クリスチャン・メディナ|ボクシング
- クリスチャン・リー|ONE
- ケイラ・ハリソン|UFC
- ゲイリー・アントゥアン・ラッセル|ボクシング
- ゲーリー・アントニオ・ラッセル|ボクシング
- ケビン・ボルハス|UFC
- コーリー・アンダーソン|PFL
- コステロ・ヴァン・スティーニス|PFL
- コナー・ベン|ボクシング
さ行
- 斎藤 裕(さいとう ゆたか)|RIZIN
- 齋藤 麗王(さいとう れお)|ボクシング
- サッド・ジーン|PFL
- サム・グッドマン|ボクシング
- ジェシー・“バム”・ロドリゲス|ボクシング
- 篠塚 辰樹(しのつか たつき)|RIZIN
- シャクール・スティーブンソン|ボクシング
- シヤコルワ・クセ|ボクシング
- ジャスティン・ゲイジー|UFC
- ジャック・カテラル|ボクシング
- ジャロン・エニス|ボクシング
- ジュフェル・サリナ|ボクシング
- ショーン・ストリックランド|UFC
- ジョシュア・ヴァン|UFC
- ジョシュア・パシオ|ONE
- ジョシュ・ケリー|ボクシング
- ジョナサン・ハガティー|ONE
- ジョリー(じょりー)|RIZIN
- 神龍 誠(しんりゅう まこと)|RIZIN
- セバスチャン・フンドラ|ボクシング
た行
- タイソン・フューリー|ボクシング
- 平良 達郎(たいら たつろう)|UFC
- 高木 凌(たかぎ りょう)|RIZIN
- 高見 亨介(たかみ きょうすけ)|ボクシング
- 武尊(たける)|ONE
- ダニー・サバテロ|RIZIN
- ダニエル・デュボア|ボクシング
- タノンサック・シムシー|ボクシング
- ダルトン・スミス|ボクシング
- タン・カイ(唐凱)|ONE
- 堤 聖也(つつみ せいや)|ボクシング
- 堤 駿斗(つつみ はやと)|ボクシング
- 坪井 智也(つぼい ともや)|ボクシング
- 鶴屋 怜(つるや れい)|UFC
- デヴィン・ヘイニー|ボクシング
- テオフィモ・ロペス|ボクシング
- デニス・ザンボアンガ|ONE
- デビッド・ヒメネス|ボクシング
- デビッド・ベナビデス|ボクシング
- 寺地 拳四朗(てらじ けんしろう)|ボクシング
- デンゼル・ベントリー|ボクシング
- 冨澤 大智(とみざわ だいち)|RIZIN
- ドミトリー・ビボル|ボクシング
- トム・アスピナル|UFC
- ドンマイ川端(川端 龍)|RIZIN
な行
- 中谷 潤人(なかたに じゅんと)|ボクシング
- 那須川 天心(なすかわ てんしん)|ボクシング
- ナターシャ・クジュティナ|RIZIN
- 西田 凌佑(にしだ りょうすけ)|ボクシング
- ニック・ボール|ボクシング
- 野杁 正明(のいり まさあき)|ONE
- ノエル・ゲボール|ボクシング
- 野村 駿太(のむら しゅんた)|RIZIN
は行
- バージル・オルティス・ジュニア|ボクシング
- ハイメ・ムンギア|ボクシング
- ハディエル・エレーラ|ボクシング
- ハムザ・シェラーズ|ボクシング
- ピョートル・ヤン|UFC
- 平本 丈(ひらもと じょう)|RIZIN
- 平本 蓮(ひらもと れん)|RIZIN
- 晝田 瑞希(ひるた みずき)|ボクシング
- フィリップ・フルゴビッチ|ボクシング
- 藤木 勇我(ふじき ゆうが)|ボクシング
- “ブラックパンサー”ベイノア|RIZIN
- ブランドン・フィゲロア|ボクシング
- ブルース・キャリントン|ボクシング
- ヘスス・ラモス・ジュニア|ボクシング
- ペドロ・タドゥラン|ボクシング
- ボグダン・シュマロフ|ONE
- ホセ・サラス・レイエス|ボクシング
- ホベルト・サトシ・ソウザ|RIZIN
- 堀口 恭司(ほりぐち きょうじ)|UFC
ま行
- 増田 陸(ますだ りく)|ボクシング
- マッケンジー・ダーン|UFC
- 松本 流星(まつもと りゅうせい)|ボクシング
- ミハル・チェスラック|ボクシング
- ムラト・ガシエフ|ボクシング
- モーゼス・イタウマ|ボクシング
や行
ら行
- ライアン・ガーナー|ボクシング
- ライアン・ガルシア|ボクシング
- ラジャブアリ・シェイドゥラエフ|RIZIN・PFL
- ラッセル・アコスタ|ボクシング
- ラファエル・エスピノサ|ボクシング
- ラモン・カルデナス|ボクシング
- リアム・パロ|ボクシング
- リカルド・サンドバル|ボクシング
- リカルド・マラジカ|ボクシング
- 力石 政法(りきいし まさのり)|ボクシング
- リヤド・メルウィー|ボクシング
- ルイス・グスタボ|RIZIN
- ルイス・ネリ|ボクシング
- ルカ・プランティック|ボクシング
- レイモンド・ムラタラ|ボクシング
- レスター・マルティネス|ボクシング
- RENA(レナ)|RIZIN
- レネ・サンティアゴ|ボクシング
※わ行はまだ該当する選手がいません。追加され次第ここに増えます。
🥊 2026年9月2日、ボクシング全17階級の世界王者とMMA4団体の王者について、全員分の個別ページを作りました。階級ごとに探すときは ボクシング世界王者一覧/MMA王者一覧 が便利です。
団体別で探す
2026年9月2日に、ボクシング全17階級とMMA4団体の現王者を全員この表に追加しました。「王座・立ち位置」の欄が空いている選手は、王者ではなく注目選手として載せているかたです。
ボクシング(104名)
| 選手 | 戦績 | 階級 | 王座・立ち位置 |
|---|---|---|---|
| アラン・ピカソ | 35戦33勝(18KO)1敗1分 | フェザー級 | WBCシルバー・フェザー級王者(2026年8月29日〜)。唯一の黒星が井上尚弥(2025年12月27日) |
| ブルース・キャリントン | 18戦18勝(10KO)0敗 | フェザー級 | WBC世界フェザー級王者(2026年1月31日〜)。アマ255勝31敗 |
| 篠塚 辰樹 | MMA 2戦1勝1敗/キック 16戦13勝3敗 | フライ級(MMA) | 第8代Krushフェザー級王者。冨澤大智にキックとMMAで2戦2勝。2026年7月18日の広島大会は頚椎症性神経根症で欠場 |
| 井上 尚弥 | 33戦33勝(27KO)0敗 | スーパーバンタム級 | WBA・WBC・IBF・WBO 統一王者 |
| 中谷 潤人 | 33戦32勝(24KO)1敗 | スーパーバンタム級 | 元3階級制覇王者 |
| 井上 拓真 | 24戦22勝(5KO)2敗 | バンタム級 | WBC世界王者 |
| 堤 聖也 | 16戦13勝(8KO)0敗3分 | バンタム級 | 元WBA世界王者(2026年8月に休養王座を外れ1位) |
| 那須川 天心 | 9戦8勝(3KO)1敗 | バンタム級 | WBC世界王座へ挑戦(9/27) |
| 坪井 智也 | 4戦3勝(2KO)1無効試合 | スーパーフライ級 | WBC世界王座決定戦(9/27) |
| 西田 凌佑 | 12戦11勝(2KO)1敗 | スーパーバンタム級 | 元IBF世界バンタム級王者 |
| リカルド・マラジカ | 19戦17勝(12KO)2敗 | スーパーフライ級 | IBO世界王者 |
| サム・グッドマン | 23戦22勝(8KO)1敗 | スーパーバンタム級 | IBF暫定王座決定戦(9/27) |
| ジェシー・“バム”・ロドリゲス | 24戦24勝(17KO)0敗 | バンタム級 | WBA スーパー王者(2026年6月〜) |
| 亀田 和毅 | 47戦42勝(23KO)5敗 | フェザー級 | 元WBO世界バンタム級王者(10月17日に世界挑戦) |
| ブランドン・フィゲロア | 30戦27勝(20KO)2敗1分 | フェザー級 | WBA世界フェザー級王者 |
| アンソニー・カカーチェ | 26戦25勝(9KO)1敗 | スーパーフェザー級 | WBA世界王者(12/19にベルファストで初防衛) |
| ニック・ボール | 25戦23勝(13KO)1敗1分 | スーパーフェザー級 | 元WBA世界フェザー級王者(12/19にカカーチェへ挑戦) |
| 堤 駿斗 | 9戦9勝(6KO)0敗 | スーパーフェザー級 | WBA挑戦権を保持(7/14の挑戦者決定戦に勝利) |
| エルヌール・サメドフ | 23戦22勝(11KO)1敗 | スーパーフェザー級 | WBA暫定王者(WBAがカカーチェとの指名試合を命令) |
| 高見 亨介 | 11戦10勝(8KO)1敗 | フライ級 | 元WBA世界ライトフライ級王者/WBA1位(10月に米国デビュー) |
| リカルド・サンドバル | 29戦27勝(18KO)2敗 | フライ級 | WBA・WBC世界王者(10/10にコラーゾと初防衛) |
| 吉良 大弥 | 4戦4勝(3KO)0敗 | ライトフライ級 | WBA1位(9月2日に世界初挑戦) |
| カルロス・カニサレス | 32戦28勝(20KO)3敗1分 | ライトフライ級 | 元WBA世界王者/WBA2位 |
| クリスチャン・メディナ | 31戦27勝(19KO)4敗 | バンタム級 | WBO世界王者(武居由樹を破って戴冠) |
| 松本 流星 | 8戦8勝(4KO)0敗 | ミニマム級 | 元WBA世界王者/WBO暫定王座決定戦(9/27) |
| ラッセル・アコスタ | 17戦17勝(6KO)0敗 | ミニマム級 | WBO3位/暫定王座決定戦(9/27) |
| オスカー・コラーゾ | 15戦15勝(12KO)0敗 | ミニマム級 | WBAスーパー・WBO統一王者(10/10にフライ級へ挑戦) |
| タイソン・フューリー | 39戦36勝(25KO)2敗1分 | ヘビー級 | 元WBC・WBA・IBF・WBO世界王者 |
| アンソニー・ジョシュア | 34戦30勝(27KO)4敗 | ヘビー級 | 元統一世界王者/2012年ロンドン五輪 金メダル |
| フィリップ・フルゴビッチ | 22戦21勝(16KO)1敗 | ヘビー級 | IBF世界王者(2026年8月29日獲得) |
| モーゼス・イタウマ | 15戦14勝(12KO)1敗 | ヘビー級 | 2026年8月29日にIBF王座決定戦で初黒星 |
| ドミトリー・ビボル | 26戦25勝(12KO)1敗 | ライトヘビー級 | WBA・IBF・WBO 世界王者 |
| カラム・スミス | 33戦31勝(22KO)2敗 | ライトヘビー級 | WBO暫定王者(12/12にビボルと統一戦を計画) |
| アルツール・ベテルビエフ | 22戦21勝(20KO)1敗 | ライトヘビー級 | 元4団体統一王者 |
| ラモン・カルデナス | 30戦28勝(15KO)2敗 | スーパーバンタム級 | WBC2位・WBA2位/井上尚弥からダウンを奪った1人 |
| ルイス・ネリ | 40戦37勝(28KO)3敗 | スーパーバンタム級 | 元2階級制覇王者/井上尚弥からダウンを奪った1人 |
| ムラト・ガシエフ | 37戦34勝(27KO)2敗1無効 | ヘビー級 | WBA世界ヘビー級王者 |
| アギット・カバエル | 27戦27勝(19KO)無敗 | ヘビー級 | WBC世界ヘビー級王者 |
| ダニエル・デュボア | 26戦23勝(22KO)3敗 | ヘビー級 | WBO世界ヘビー級王者 |
| デビッド・ベナビデス | 32戦32勝(26KO)無敗 | ヘビー級 | WBA世界クルーザー級スーパー王者 |
| アルベルト・ラミレス | 23戦23勝(19KO)無敗 | ヘビー級 | WBA世界ライトヘビー級暫定王者 |
| リヤド・メルウィー | 39戦36勝(29KO)3敗 | ブリッジャー級 | WBC世界ブリッジャー級王者 |
| ノエル・ゲボール | 31戦28勝(12KO)3敗 | クルーザー級 | WBC世界クルーザー級王者 |
| ミハル・チェスラック | 31戦28勝(22KO)2敗1無効 | クルーザー級 | WBC世界クルーザー級暫定王者 |
| ハイメ・ムンギア | 48戦46勝(35KO)2敗 | スーパーミドル級 | WBA世界スーパーミドル級王者 |
| ハムザ・シェラーズ | 25戦24勝(19KO)0敗1分 | スーパーミドル級 | WBO世界スーパーミドル級王者 |
| オスレイス・イグレシアス | 15戦15勝(14KO)無敗 | スーパーミドル級 | IBF世界スーパーミドル級王者 |
| ヘスス・ラモス・ジュニア | 25戦24勝(19KO)1敗 | ミドル級 | WBC世界ミドル級暫定王者 |
| エリスランディ・ララ | 38戦32勝(19KO)3敗3分 | ミドル級 | WBA世界ミドル級王者 |
| カルロス・アダメス | 27戦25勝(18KO)1敗1分 | ミドル級 | WBC世界ミドル級王者 |
| アーロン・マッケンナ | 21戦21勝(10KO)無敗 | ミドル級 | IBF世界ミドル級王者 |
| デンゼル・ベントリー | 26戦22勝(18KO)3敗1分 | ミドル級 | WBO世界ミドル級王者 |
| ジャロン・エニス | 37戦36勝(32KO)0敗1無効 | スーパーウェルター級 | WBA・WBO世界スーパーウェルター級王者 |
| セバスチャン・フンドラ | 26戦24勝(15KO)1敗1分 | スーパーウェルター級 | WBC世界スーパーウェルター級王者 |
| バージル・オルティス・ジュニア | 24戦24勝(22KO)無敗 | スーパーウェルター級 | WBC世界スーパーウェルター級暫定王者 |
| ジョシュ・ケリー | 21戦19勝(9KO)1敗1分 | スーパーウェルター級 | IBF世界スーパーウェルター級王者 |
| テオフィモ・ロペス | 25戦23勝(13KO)2敗 | ウェルター級 | WBA世界ウェルター級スーパー王者 |
| デヴィン・ヘイニー | 34戦33勝(15KO)0敗1無効 | ウェルター級 | WBO世界ウェルター級王者 |
| ライアン・ガルシア | 28戦25勝(20KO)2敗1無効 | ウェルター級 | WBC世界ウェルター級王者 |
| コナー・ベン | 26戦25勝(14KO)1敗 | ウェルター級 | WBC1位/指名挑戦者(9/13にガルシアへ挑戦) |
| ジャック・カテラル | 35戦33勝(14KO)2敗 | ウェルター級 | WBA世界ウェルター級レギュラー王者 |
| リアム・パロ | 29戦28勝(16KO)1敗 | ウェルター級 | IBF世界ウェルター級王者 |
| ゲイリー・アントゥアン・ラッセル | 20戦19勝(17KO)1敗 | スーパーライト級 | WBA世界スーパーライト級王者 |
| イサック・クルス | 33戦28勝(18KO)3敗2分 | スーパーライト級 | WBC世界スーパーライト級暫定王者 |
| ダルトン・スミス | 19戦19勝(14KO)無敗 | スーパーライト級 | WBC世界スーパーライト級王者 |
| シャクール・スティーブンソン | 25戦25勝(11KO)無敗 | スーパーライト級 | WBO世界スーパーライト級王者 |
| ウィリアム・セペダ | 35戦34勝(27KO)1敗 | ライト級 | WBC世界ライト級王者 |
| レイモンド・ムラタラ | 25戦25勝(17KO)無敗 | ライト級 | IBF世界ライト級王者 |
| アブドラ・メイソン | 21戦21勝(18KO)無敗 | ライト級 | WBO世界ライト級王者 |
| ハディエル・エレーラ | 18戦18勝(16KO)無敗 | ライト級 | WBC世界ライト級暫定王者 |
| エマヌエル・ナバレッテ | 44戦40勝(33KO)2敗1分1無効 | スーパーフェザー級 | IBF・WBO世界スーパーフェザー級王者 |
| オシャキー・フォスター | 28戦25勝(12KO)3敗 | スーパーフェザー級 | WBC世界スーパーフェザー級王者 |
| ライアン・ガーナー | 20戦20勝(10KO)無敗 | スーパーフェザー級 | WBC世界スーパーフェザー級暫定王者 |
| ラファエル・エスピノサ | 28戦28勝(24KO)無敗 | フェザー級 | WBO世界フェザー級王者 |
| アンジェロ・レオ | 27戦26勝(12KO)1敗 | フェザー級 | IBF世界フェザー級王者 |
| ゲーリー・アントニオ・ラッセル | 24戦22勝(13KO)1敗1無効 | スーパーバンタム級 | WBA世界スーパーバンタム級暫定王者 |
| 増田 陸 | 12戦11勝(9KO)1敗 | バンタム級 | WBA世界バンタム級レギュラー王者 |
| ホセ・サラス・レイエス | 17戦17勝(11KO)無敗 | バンタム級 | IBF世界バンタム級王者 |
| 寺地 拳四朗 | 28戦26勝(16KO)2敗 | スーパーフライ級 | WBO世界スーパーフライ級王者 |
| 晝田 瑞希 | 11戦11勝(2KO)無敗 | スーパーフライ級 | WBO女子世界スーパーフライ級王者 |
| デビッド・ヒメネス | 19戦18勝(12KO)1敗 | スーパーフライ級 | WBA世界スーパーフライ級王者 |
| アンドリュー・モロニー | 34戦29勝(18KO)4敗1無効 | スーパーフライ級 | IBF世界スーパーフライ級王者 |
| 矢吹 正道 | 24戦20勝(18KO)4敗 | フライ級 | IBF世界フライ級王者 |
| 岩田 翔吉 | 19戦17勝(13KO)2敗 | フライ級 | WBC世界ライトフライ級王者 |
| タノンサック・シムシー | 41戦40勝(35KO)1敗 | フライ級 | IBF世界ライトフライ級王者 |
| アンソニー・オラスクアガ | 13戦12勝(9KO)1敗 | フライ級 | WBO世界フライ級王者 |
| ガラル・ヤファイ | 10戦9勝(7KO)0敗1無効 | フライ級 | WBC世界フライ級暫定王者 |
| アブラハム・ペレス | 15戦15勝(7KO)無敗 | フライ級 | WBA世界フライ級暫定王者 |
| シヤコルワ・クセ | 14戦10勝(4KO)3敗1分 | ミニマム級 | WBC世界ミニマム級王者 |
| ペドロ・タドゥラン | 25戦20勝(14KO)4敗1分 | ミニマム級 | IBF世界ミニマム級王者 |
| 山中 菫 | 11戦10勝(3KO)1敗 | アトム級 | IBF女子世界アトム級王者 |
| 石井 武志 | 12戦11勝(8KO)1敗 | ミニマム級 | OPBF東洋太平洋王者/WBA2位(9月2日に世界初挑戦) |
| ウィルフレド・メンデス | 25戦20勝(6KO)3敗2分 | ミニマム級 | 元WBO世界王者/WBA3位 |
| レネ・サンティアゴ | 20戦16勝(9KO)4敗 | ライトフライ級 | WBO世界王者/WBA休養王者 |
| レスター・マルティネス | 22戦21勝(17KO)0敗1分 | スーパーミドル級 | WBC世界暫定王者 |
| クリスチャン・ムビリ | 30戦29勝(24KO)0敗1分 | スーパーミドル級 | WBC世界王者 |
| カネロ・アルバレス | 68戦63勝(39KO)3敗2分 | スーパーミドル級 | 元4団体統一王者 |
| ルカ・プランティック | 14戦13勝(10KO)1敗 | スーパーミドル級 | 2021年東京五輪代表/WBC上位 |
| 藤木 勇我 | プロ1戦1勝(1KO)0敗 | スーパーフェザー級 | 18歳・大橋ジム。アマ49戦49勝・9冠。9月2日がプロ2戦目 |
| ジュフェル・サリナ | 19戦11勝(8KO)7敗1分 | スーパーフェザー級 | フィリピンのサウスポー。9月2日に藤木勇我と対戦 |
| 齋藤 麗王 | 9戦7勝(7KO)2敗 | スーパーフェザー級 | 第22代WBOアジアパシフィック王者(2025年7月〜2026年3月)。2022年にサリナへ2回TKO勝ち |
| 力石 政法 | 19戦17勝(12KO)2敗 | スーパーフェザー級 | 元WBCシルバー王者。10月24日にまとまる3本のうち、IBFに2度近づき、WBCでも挑戦権を得たと報じられた。兄は矢吹正道 |
| 尾川 堅一 | 32勝(22KO)2敗1分1無効試合 | スーパーフェザー級 | 元IBF世界王者(2021年11月〜2022年6月)。2017年の戴冠が取り消され、4年後に同じベルトを取り直した。38歳で現役 |
| エドゥアルド・ヌニェス | 31戦29勝(27KO)2敗 | スーパーフェザー級 | 元IBF世界王者(2025年5月〜2026年2月)。27連続KOを力石政法に止められた |
UFC(17名)
| 選手 | 戦績 | 階級 | 王座・立ち位置 |
|---|---|---|---|
| 平良 達郎 | 20戦18勝2敗 | フライ級 | 2026年5月にUFC世界フライ級王座へ挑戦 |
| 朝倉 海 | 28戦22勝6敗 | バンタム級 | 元RIZINバンタム級王者 |
| 堀口 恭司 | 43戦36勝6敗1無効 | フライ級 | 元Bellator世界バンタム級王者・元RIZIN2階級王者 |
| 鶴屋 怜 | 12戦11勝1敗 | フライ級 | 元PANCRASEフライ級王者・Road to UFC S2優勝 |
| アオリ・チロン | 40戦26勝13敗1無効 | バンタム級 | 元武林風(WLF)バンタム級王者・8/29に朝倉海と対戦 |
| トム・アスピナル | 19戦15勝3敗1無効 | ヘビー級 | UFCヘビー級王者 |
| カーロス・ウルバーグ | 15戦14勝1敗 | ヘビー級 | UFCライトヘビー級王者 |
| ショーン・ストリックランド | 38戦31勝7敗 | ミドル級 | UFCミドル級王者 |
| イスラム・マハチェフ | 30戦29勝1敗 | ウェルター級 | UFCウェルター級王者 |
| ジャスティン・ゲイジー | 33戦28勝5敗 | ライト級 | UFCライト級王者 |
| アレクサンダー・ヴォルカノフスキー | 32戦28勝4敗 | フェザー級 | UFCフェザー級王者 |
| ピョートル・ヤン | 25戦20勝5敗 | バンタム級 | UFCバンタム級王者 |
| ジョシュア・ヴァン | 19戦17勝2敗 | フライ級 | UFCフライ級王者 |
| ケイラ・ハリソン | 20戦19勝1敗 | バンタム級 | UFC女子バンタム級王者 |
| ヴァレンティナ・シェフチェンコ | 31戦26勝4敗1分 | フライ級 | UFC女子フライ級王者 |
| マッケンジー・ダーン | 22戦17勝5敗 | ストロー級 | UFC女子ストロー級王者 |
| ケビン・ボルハス | 17戦11勝6敗 | フライ級 | 2026年8月29日のUFC上海で鶴屋怜に一本負け |
RIZIN(18名)
2026年9月10日「超RIZIN.5」に出場する全18名の個別ページがそろっています。
| 選手 | 国籍 | 対戦相手 | ルール・契約体重 |
|---|---|---|---|
| ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | キルギス | AJ・マッキー | RIZIN/PFL フェザー級ダブルタイトル(66.0kg) |
| AJ・マッキー | アメリカ | シェイドゥラエフ | 同上 |
| 朝倉 未来 | 日本 | 青木真也 | MMA 5分3R/71.0kg |
| 青木 真也 | 日本 | 朝倉未来 | MMA 5分3R/71.0kg |
| ホベルト・サトシ・ソウザ | ブラジル | 野村駿太 | MMA 5分3R/71.0kg |
| 野村 駿太 | 日本 | サトシ・ソウザ | MMA 5分3R/71.0kg |
| カルシャガ・ダウトベック | カザフスタン | 平本蓮 | MMA 5分3R/66.0kg |
| 平本 蓮 | 日本 | ダウトベック | MMA 5分3R/66.0kg |
| 斎藤 裕 | 日本 | YA-MAN | MMA 5分3R/66.0kg |
| YA-MAN | 日本 | 斎藤裕 | MMA 5分3R/66.0kg |
| ヴガール・ケラモフ | アゼルバイジャン | 高木凌 | MMA 5分3R/66.0kg |
| 高木 凌 | 日本 | ケラモフ | MMA 5分3R/66.0kg |
| RENA | 日本 | クジュティナ | MMA 5分3R/49.0kg |
| ナターシャ・クジュティナ | ロシア | RENA | MMA 5分3R/49.0kg |
| 冨澤 大智 | 日本 | ドンマイ川端 | MMA 5分3R/59.0kg |
| ドンマイ川端 | 日本 | 冨澤大智 | MMA 5分3R/59.0kg |
| “ブラックパンサー”ベイノア | アメリカ | 宇佐美秀メイソン | キックボクシング 3分3R/71.0kg |
| 宇佐美 秀メイソン | 日本 | ベイノア | キックボクシング 3分3R/71.0kg |
RIZIN(超RIZIN.5以外・6名)
| 選手 | 戦績 | 階級 | 立ち位置 |
|---|---|---|---|
| 神龍 誠 | MMA 30戦23勝5敗1分1無効 | フライ級 | RIZINフライ級王者(2026年6月6日〜)。日本人がMMAで持つ唯一のベルト |
| ジョリー | MMA 5戦4勝1敗 | 57.0kg前後 | BreakingDown出身。2025年大晦日にRIZINデビューし2連勝→2026年8月に初黒星 |
| 平本 丈 | MMA 6戦4勝2敗 | フライ級 | 平本蓮の弟。2026年8月にジョリーを1R KO。KO負けゼロ |
| 久保 優太 | MMA 8戦5勝3敗 | フェザー級 | 初代K-1 WORLD GPウェルター級王者からMMAへ転向。2023年大晦日に安保瑠輝也へ一本勝ち |
| ダニー・サバテロ | 24戦19勝4敗1分 | バンタム級 | RIZINバンタム級王者 |
| ルイス・グスタボ | 通算17勝4敗 | ライト級 | RIZINライト級王者 |
※試合順は発表されていません。RIZIN公式サイトの掲載順に並べています。
この大会の見方(配信・料金・開始時間)はこちら。
【9月10日】超RIZIN.5はどこで見られる?ABEMA PPVの料金と、1時間早まった開始時間
PFL(8名)
- AJ・マッキー ー 27戦25勝2敗。王座は保持していません(PFLフェザー級王座は空位)
- ラジャブアリ・シェイドゥラエフ ー 9月10日に空位のPFLフェザー級王座も懸けて戦います
- ヴァディム・ネムコフ ー 23戦20勝2敗1無効。PFLヘビー級王者
- コーリー・アンダーソン ー 27戦20勝6敗1無効。PFLライトヘビー級王者
- クリス・サイボーグ ー MMA 33戦30勝2敗1無効。PFL女子フェザー級王者
- ウスマン・ヌルマゴメドフ ー 23戦22勝0敗1無効。PFLライト級王者
- コステロ・ヴァン・スティーニス ー 21戦18勝3敗。PFLミドル級王者
- サッド・ジーン ー 12戦12勝(6KO・1一本・5判定)無敗。PFLウェルター級王者
ONE Championship(14名)
- 青木 真也 ー ONEを主戦場に、2026年9月10日のRIZINへ参戦
- 吉成 名高 ー ONEアトム級ムエタイ世界王者。9月12日はキックルール、10月17日は2度目の防衛戦
- ジョナサン・ハガティー ー ONEバンタム級キックボクシング世界王者。10月17日に3度目の防衛戦
- 秋元 皓貴 ー 元ONEバンタム級キックボクシング王者。10月17日に3年11か月ぶりの王座挑戦
- 野杁 正明 ー フェザー級キックボクシング・トーナメント準決勝に進出(10月17日)
- 武尊 ー 2026年4月に引退。10月17日に引退セレモニーと殿堂入りセレモニー
- 安保 瑠輝也 ー 元K-1スーパーライト級王者。10月17日にシュマロフ戦。契約満了後は「MMAに挑戦したい」と発言
- ボグダン・シュマロフ ー ONEでは3勝1敗で、3勝はすべてKO。10月17日に安保と対戦
- クリスチャン・リー ー 23戦18勝4敗1無効。ONEウェルター級・ライト級王者
- タン・カイ(唐凱) ー 23戦20勝3敗。ONEフェザー級王者
- ジョシュア・パシオ ー 29戦24勝5敗。ONEストロー級王者
- アヴァズベク・ホルミルザエフ ー 18戦16勝2敗。ONEフライ級王者
- エルベク・アリショフ ー 11戦11勝(10フィニッシュ)無敗。ONEバンタム級王者
- デニス・ザンボアンガ ー 14戦12勝2敗。ONE女子アトム級王者
戦績は2026年9月2日時点の公開情報にもとづきます。誤りを見つけられた場合はご指摘ください。