朝倉 海
30秒でわかる 朝倉海
愛知県豊橋市出身のMMAファイター。29戦23勝6敗。元RIZINバンタム級王者で、2024年12月にUFCデビュー戦でいきなり世界フライ級王座に挑戦しました。現在はUFCバンタム級で戦っています。2026年8月29日のUFC上海で、アオリ・チロンに2R 34秒でKO勝ち。バンタム級に上げてからは2戦2勝、どちらもKO決着です。兄は朝倉未来。
基本情報
| 名前 | 朝倉 海(あさくら かい) |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1993年10月31日(32歳) |
| 出身地 | 愛知県豊橋市 |
| 身長/リーチ | 173cm/174.5cm |
| 階級 | フライ級→バンタム級 |
| 所属 | 禅道会豊橋道場→JAPAN TOP TEAM |
| バックボーン | 極真空手(黒帯)/禅道会(黒帯)/相撲/ブラジリアン柔術(紫帯) |
| 戦績 | 29戦 23勝6敗 KO・TKO勝ち15/一本勝ち3/判定勝ち5 敗戦=KO・TKO 3/一本 2/判定 1 |
| おもな王座 | RIZINバンタム級王者(2020年)/THE OUTSIDER 55-60kg級王者 |
| 家族 | 兄=朝倉未来 |
主な戦績
| 日付 | 相手 | 結果 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月29日 | アオリ・チロン | 2R 0:34 KO勝ち(左ハイキック+連打) | UFC Fight Night 上海 |
| 2026年5月30日 | キャメロン・スモザーマン | 1R 1:50 KO勝ち | UFC Fight Night(UFC初勝利) |
| 2025年8月16日 | ティム・エリオット | 2R 4:39 ギロチンチョーク負け | UFC 319 |
| 2024年12月7日 | アレッシャンドリ・パントージャ | 2R 2:05 リアネイキドチョーク負け | UFC 310(UFC世界フライ級タイトルマッチ) |
| 2023年12月31日 | フアン・アーチュレッタ | 2R 3:20 TKO勝ち | RIZIN.45(RIZINバンタム級タイトルマッチ) |
| 2021年12月31日 | 扇久保博正 | 判定0-3負け | RIZIN.33(バンタム級JAPAN GP決勝) |
| 2020年12月31日 | 堀口恭司 | 1R 2:48 TKO負け | RIZIN.26(RIZINバンタム級タイトルマッチ) |
| 2020年8月10日 | 扇久保博正 | 1R 4:31 TKO勝ち | RIZIN.23(RIZINバンタム級王座決定戦) |
| 2019年8月18日 | 堀口恭司 | 1R 1:08 KO勝ち | RIZIN.18 |
直近の試合|2026年8月29日 vs アオリ・チロン
結果=朝倉海が2ラウンド34秒でKO勝ち。中国・上海/UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song/バンタム級5分3R。1ラウンドは互角でしたが、2ラウンド開始直後に左のハイキックがクリーンヒット。ぐらついた相手にアッパーでダウンを奪い、ボディへの膝と連打でレフェリーストップとなりました。
これでバンタム級では2戦2勝、2つともKO(5月30日はキャメロン・スモザーマンに1R 1:50)。UFC通算は2勝2敗です。
この選手が出てくる記事
戦績は2026年8月29日時点(アオリ・チロン戦の結果を反映)。出典=日本語版Wikipedia「朝倉海」とSherdog(2つを突き合わせて一致を確認)。