【結果】UFC 334(11月15日)全13試合|ガンが判定でホキットを下し防衛
スポンサーリンク
日本時間11月15日(日)、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行われた『UFC 334』のメイン、ヘビー級タイトルマッチは、王者シリル・ガン(UFC日本語公式の表記は「ガヌ」)がジョシュ・ホキットに判定3-0で勝ち、王座を守りました。セミの女子バンタム級タイトルマッチは、ケイラ・ハリソンがアマンダ・ヌネスに4回1分29秒、リアネイキッドチョークで一本勝ちしました。
結果一覧|全13試合
| 試合順 | 階級 | 対戦カード | 勝った選手 | 決まり手・時間 |
|---|---|---|---|---|
| 第13試合 | ヘビー級タイトルマッチ(メイン) | シリル・ガン vs ジョシュ・ホキット | シリル・ガン | 判定3-0(5回終了) |
| 第12試合 | 女子バンタム級タイトルマッチ(セミ) | ケイラ・ハリソン vs アマンダ・ヌネス | ケイラ・ハリソン | 一本(リアネイキッドチョーク)・4回1分29秒 |
| 第11試合 | ミドル級 | カイオ・ボハーリョ vs ユズリ・ベルガウイ | カイオ・ボハーリョ | 判定3-0(3回終了) |
| 第10試合 | ウェルター級 | ウロシュ・メディチ vs ケヴィン・ホランド | 引き分け | 判定ドロー(マジョリティ・ドロー・3回終了) |
| 第9試合 | フライ級 | ビラル・ハサン vs ルイス・グルレー | ルイス・グルレー | 判定2-1(3回終了) |
| 第8試合 | ウェルター級 | スティーブン・トンプソン vs チャールズ・ラドキ | スティーブン・トンプソン | KO/TKO(キック)・3回2分54秒 |
| 第7試合 | ライト級 | ドリュー・ドーバー vs クリス・ダンカン | クリス・ダンカン | 判定3-0(3回終了) |
| 第6試合 | ライト級 | ジム・ミラー vs テランス・マッキニー | テランス・マッキニー | KO/TKO(パンチ)・1回1分53秒 |
| 第5試合 | キャッチウェイト | ドンテ・ジョンソン vs セザー・アウメイダ | セザー・アウメイダ | KO/TKO(パンチ)・1回3分20秒 |
| 第4試合 | ライト級 | ジャレッド・ゴードン vs メルキザエル・コスタ | メルキザエル・コスタ | 判定3-0(3回終了) |
| 第3試合 | 女子バンタム級 | メイシー・シアソン vs ビア・メスキータ | ビア・メスキータ | 一本(リアネイキッドチョーク)・1回3分23秒 |
| 第2試合 | バンタム級 | アラトゥン・ヘイリー vs フアン・ディアス(当日までにヤニェズから相手が変更) | フアン・ディアス | 判定3-0(3回終了) |
| 第1試合 | ライト級 | エヴァン・エルダー vs サムエル・サンシス | エヴァン・エルダー | 判定3-0(3回終了) |
あわせて読みたい
出典:UFC公式/UFCStats
スポンサーリンク