モーゼス・イタウマ
2004年12月28日生まれのイギリス人サウスポー。アマチュア無敗のままプロ入りし、3年7か月で世界戦にたどり着いた「ヘビー級の怪物」です。2026年8月29日、IBF世界ヘビー級王座決定戦でフィリップ・フルゴビッチに敗れ、プロ初黒星を喫しました。
| 生年月日 | 2004年12月28日(21歳) |
|---|---|
| 出身 | スロバキア・ケジュマロク生まれ/3歳でイングランドへ(父はナイジェリア人、母はスロバキア人) |
| 体格 | 194cm/リーチ201cm・サウスポー |
| 戦績 | 15戦14勝(12KO)1敗 |
| アマチュア | 24戦24勝(11KO)無敗/ユース世界選手権・ヨーロッパユース選手権 優勝 |
| 過去の王座 | コモンウェルス/WBA International/WBO インターコンチネンタル(いずれもヘビー級) |
プロ全15戦
| # | 日付 | 相手 | 結果 | リング時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/1/28 | マルセル・ボーデ | 1R KO勝ち | 0分23秒 |
| 2 | 2023/3/25 | ラモン・イバラ | 1R KO勝ち | 0分35秒 |
| 3 | 2023/4/15 | ドフビシチェンコ | 6R 判定勝ち | 18分00秒 |
| 4 | 2023/7/29 | エスピンドラ | 6R 判定勝ち | 18分00秒 |
| 5 | 2023/9/23 | ブーセッタ | 1R TKO勝ち | 1分33秒 |
| 6 | 2023/10/28 | ベルナート | 1R TKO勝ち | 1分53秒 |
| 7 | 2023/12/1 | ボロズ | 1R TKO勝ち | 1分00秒 |
| 8 | 2024/3/22 | ダン・ガーバー | 1R TKO勝ち | 2分22秒 |
| 9 | 2024/5/18 | メゼンツェフ | 2R TKO勝ち | 3分50秒 |
| 10 | 2024/7/27 | マリウシュ・ワフ | 2R TKO勝ち | 5分30秒 |
| 11 | 2024/12/21 | デムジー・マキーン | 1R TKO勝ち | 1分57秒 |
| 12 | 2025/5/24 | マイク・バログン | 2R TKO勝ち | 3分46秒 |
| 13 | 2025/8/16 | ディリアン・ホワイト | 1R TKO勝ち | 1分59秒 |
| 14 | 2026/3/28 | ジャーメイン・フランクリン | 5R TKO勝ち | 13分33秒 |
| 15 | 2026/8/29 | フィリップ・フルゴビッチ | 9R TKO負け | 26分27秒 |
唯一の黒星
2026年8月29日、ロンドンO2アリーナ。IBF世界ヘビー級王座決定戦で、フィリップ・フルゴビッチに9回2分27秒 TKO負け。2ラウンドにダウンを奪い、7ラウンドまでほぼ全ラウンドを支配しながら、スタミナが切れて逆転を許しました。
数字メモ
- この試合までプロ通算31ラウンド/74分21秒しか戦っていませんでした
- 自己最長は18分00秒(=6ラウンド終了)。つまり7ラウンド以降はプロで未経験でした
- 勝っていれば21歳8か月1日で、マイク・タイソンに次ぐ史上2番目に若いヘビー級世界王者になっていました
▶ 詳しくは:イタウマが崩れた7ラウンド目は、彼が人生で一度も行ったことのない場所だった